Ranking towarzystw - ubezpieczenia turystyczne
| towarzystwo | średnia ocena | |||
| 1. | PTU | 4,21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | szczegółowa ocena | |
| 2. | Hestia | 4,01 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | szczegółowa ocena | |
| 3. | HDI | 3,94 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | szczegółowa ocena | |
| 4. | Allianz | 3,85 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | szczegółowa ocena | |
| 5. | Elvia | 3,67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | szczegółowa ocena | |
| 6. | PZU | 3,62 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | szczegółowa ocena | |
| 7. | Uniqa | 3,61 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | szczegółowa ocena |
Zobacz inne rankingi:


