Oblicz składkę
Porównaj oferty
Zamów ubezpieczenie
Najtańsze ubezpieczenie OC i AC marki AUDI
Na podstawie wyników ponad 4 mln kalkulacji stworzyliśmy zestawienie najtańszych ubezpieczeń samochodów. W zestawieniu uwzględniliśmy większość marek i ich najpopularniejsze modele. Przedstawione ceny polis dotyczą konkretnych ubezpieczających, dlatego prosimy traktować je jako podpowiedź gdzie kupić tanie ubezpieczenie samochodu. W rzeczywistości najlepiej samemu wykonać porównanie OC, AC i NW dla swojego samochodu z uwzględnieniem informacji o własnym, indywidualnym przypadku.
Dane z ostatnich 30 dni.
- 80 1.8 Kat. 89 najtańsze ubezpieczenie od 0,00
- 80 1.9 TDi Kat. B4 najtańsze ubezpieczenie od 278,00
- 80 2.0 Kat. B4 najtańsze ubezpieczenie od 0,00
- A3 1.6 Kat. 8L najtańsze ubezpieczenie od 0,00
- A3 1.8 Kat. 8L najtańsze ubezpieczenie od 0,00
- A3 1.9 TDi Kat. 8L najtańsze ubezpieczenie od 0,00
- A3 1.9 TDi Kat. MR`01 8L najtańsze ubezpieczenie od 350,00
- A4 1.6 Kat. B5 najtańsze ubezpieczenie od 0,00
- A4 1.8 Kat. 8E najtańsze ubezpieczenie od 348,00
- A4 1.8 Kat. B5 najtańsze ubezpieczenie od 0,00
- A4 1.8 Kat. MR`99 B5 najtańsze ubezpieczenie od 0,00
- A4 1.9 TDi Kat. 8E najtańsze ubezpieczenie od 59,00
- A4 1.9 TDi Kat. B5 najtańsze ubezpieczenie od 0,00
- A4 1.9 TDi Kat. MR`99 B5 najtańsze ubezpieczenie od 0,00
- A4 2.0 Kat. 8E najtańsze ubezpieczenie od 69,00
- A4 2.0 TDi DPF 8E najtańsze ubezpieczenie od 321,00
- A4 2.0 TDi DPF B8 najtańsze ubezpieczenie od 367,29
- A4 2.0 TDi Kat. 8E najtańsze ubezpieczenie od 437,25
- A6 1.9 TDi Kat. 4B najtańsze ubezpieczenie od 0,00
- A6 2.0 TDi 4F najtańsze ubezpieczenie od 334,00
- A6 2.4 Kat. 4B najtańsze ubezpieczenie od 0,00
- A6 2.5 TDi Kat. 4B najtańsze ubezpieczenie od 0,00
- A6 2.5 TDi Kat. C4 najtańsze ubezpieczenie od 69,00
- A8 Quattro 4.2 Kat. D2 najtańsze ubezpieczenie od 0,00

